Материалы для возведения стен | Средняя цена |
Из силикатного кирпича 250*120*88 | 1500 р\м3 |
Из керамического кирпича 250*120*85 | 1800 р\м3 |
Из Пено блоков (Ytong, H+H и т.д.) | 1700 р\м3 |
Из керамических блоков (Braer, Porotherm и т.д.) | 1700 р\м3 |
Из полуторного кирпича 250*120*88 | 1000 р\м2 |
Из одинарного кирпича 250*120*65 | 1100 р\м2 |
| |
Из оцилиндрованного бревна d 18 | от 3500 м3 |
Из оцилиндрованного бревна d 20 | от 3500 м3 |
Из оцилиндрованного бревна d 22 | от 3500 м3 |
Из оцилиндрованного бревна d 24 | от 3500 м3 |
Из оцилиндрованного бревна d 26 | от 3500 м3 + работа крана |
Из оцилиндрованного бревна d 28 | от 3500 м3 + работа крана |
Из бруса | от 4500 м3 |
Из профилированного бруса | от 3500 м3 |
Из клеёного бруса | от 3500 м3 |
Возведение каркасно-щитовых стен | от 1500 м2 |
Из SIP- панелей | от 1200 м2 |
Оставьте ваше сообщение и мы перезвоним вам в течении дня.